追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 福佰特 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,交通,汽车,综合 |
规格参数 | CNC-4030AH | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 400MM*300MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离90mm | |
金属台面尺寸 | 550MM*450MM | |
玻璃台面尺寸 | 430MM*330MM | |
传动型式 | 传动型:X/Y/Z轴中国台湾进口精密线性导轨和中国台湾进口研磨级滚珠螺杆 | |
测量伺服驱动系统 | 三轴金属贴片尺 分辨率:X/Y/Z轴0.0002MM(0.2UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM | ||
X/Y/Z三轴中国台湾高性能闭环伺服电机,双重闭环控制系统 | ||
影像系统 | 摄像机:SONY 1/2″CCD 摄像机200W像素,放大倍率40-230X | |
自动连续变倍镜头:高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-5.0X | ||
光源系统 | 5环8区表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、256级亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 800MM*900MM*1650MM | |
仪器重量(KG) | 380KG |
>>>附件1:仪器选配件
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5镜筒(选配) | |||
变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加镜头 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
标配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
附件2:仪器配置表
機型 | 全自动小型机器CNC-4030AH(全自动) |
CCD | 高分辨率彩色1/2 CCD 780TVL(SONY)200W像素 |
自动变倍鏡頭 | 全自动连续变倍高清镜头 |
自动测量軟體 | 全自动測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
光柵尺 | 三轴金属贴片尺 分辨率:X/Y/Z轴0.0002MM(0.2UM) |
LED光源 | 5环8区表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 |
數據處理器 | 自主研发控制器 |
導軌 | 中国台湾上银高精度P级直线导轨 |
丝杠 | 中国台湾上银高精度研磨级滚珠丝杠 |
马达 | 中国台湾闭环高性能伺服电机 |
大理石工作臺 | 00级济南青大理石 |
基座 | 00级济南青大理石 |
立柱 | 00级济南青大理石 |
附件3:连接电脑建议配置 (工控机器:工业电脑)
配件名稱 | 品牌 品級 |
CPU | I3-10100 |
內存 | 三星/金士顿8GB |
硬盤 | 金士顿/西数250G M.2NVM1 机械硬盘1000GB |
鍵盤鼠標 | 戴尔光電套裝 |
接口 | 6个外置USB |
端口 | 2个3.1端口和4个2.0端口,1个HDMI端口,1个VGA端口 |
顯示器 | DELL 24寸 IPS HDMI高清 |
网卡 | TP千兆PCI-E网卡 |
拓展槽 | 一个全高PCIE*16插槽,2个全高PCIE*1插槽 |
产品咨询