追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 晟鼎 | 图像放大率 | 5000(H)× 4000(V) |
---|---|---|---|
测量精度 | ±1° | 固定样品台大小 | 550mm(长)×196mm(宽)×485mm(高)mm |
表面张力测量范围 | 0~3000mN/mmNm | 接触角测量范围 | 0-180°° |
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 视频光学接触角测定仪 | 仪器类型 | 实验室台式 |
表界面张力测量精度 | 0.01mN/m | 应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,制药/生物制药,综合 |
接触角测量仪,亲水,疏水一滴水滴就能检测的出来,简单快捷。
设备规格 | |
设备主机 | |
外形尺寸 | 610mm(长)×200mm(宽)×510mm(高) |
主机重量 | 12KG |
整机调节 | 整机水平测试/调节 |
电源 | |
电压 | 100~220VAC |
功率 | 20W |
频率 | 60HZ |
空间 | |
平台尺寸 | 130mm×150mm |
最大试样 | 6寸 |
样品台调节 | 三维手动调节(可升级自动) |
前后调节 手动,行程60mm,精度0.1mm | |
摄像系统 | |
最大图像 | 4000(H)× 3000(V) |
最高帧率 | 120fps(可升级更高帧数) |
传感器 | SONY 1/1.8" |
光谱 | 黑白/彩色 |
ROI | 自定义 |
显示线宽 | 自定义 |
曝光时间 | 自定义 |
电源 | 5 VDC USB 接口 |
传输 | USB3 Vision |
显微镜头 | |
焦距 | 100mm |
倍率 | 8倍 |
分辨率标度 | 6~12um |
光源 | |
类型 | 单波长工业LED(冷光) |
波长 | 470nm |
光场 | Φ50mm |
光点 | 96粒密集式 |
寿命 | 50000Hour |
注射系统 | |
滴液方式 | 软件自动识别进液系统 |
控制方式 | 软件控制 |
滴液精度 | 0.1μl |
注射器 | 高精密气密性注射 |
容量 | 60ml |
针头 | 0.51mm全不锈钢超疏水针头(标配) |
软件 | |
接触角范围 | 0~180° |
分辨率 | 0.01° |
接触角测量方式 | 全自动、半自动、手动 |
分析方式 | 悬滴法、停滴法(2/3态)、气泡捕获法、座滴法、座针法、插板法 |
分析方法 | 静态分析、自动增液缩液动态分析、润湿动态分析、实时分析、双边分析、前进后退角分析 |
测试方法 | 圆法、椭圆/斜椭圆法、微分圆/微分椭圆法、Young-lapalace、宽高法、切线法、区间法 |
表面自由能 | |
测试方法 | Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数 |
数据处理 | |
输出方式 | 自动生成,可导出/打印EXCEL、Word、谱图等多种报告格式 |
产品咨询