产品型号:SDC-200
更新时间:2025-11-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :295
18662699877
产品分类
相关文章
新能源行业接触角测量仪,电池底座接触角测量,按照企业的需求是疏水还是亲水,只要用接触角测量仪测量一下就立马出数据。用起来简单便捷。
设备主机  | |
外形尺寸  | 800mm(长)×190mm(宽)× 640mm(高)  | 
重量  | 16KG  | 
整机调节  | 整机水平测试/调节  | 
电源  | |
电压  | 100~240VAC  | 
功率  | 50W  | 
频率  | 50/60HZ  | 
空间  | |
平台尺寸  | 160mm×200mm  | 
最大试样  | 280×∞×60mm  | 
样品台调节  | 三维手动调节(可升级自动)  | 
前后调节 手动,行程60mm,精度0.1mm 左右调节 手动,行程35mm,精度0.1mm 上下调节 手动,行程80mm,精度0.1mm  | |
摄像系统  | |
最大图像  | 5000(H)× 4000(V) 
  | 
最高帧率  | 200fps(可升级更高帧数)  | 
传感器  | SONY 1/1.8"  | 
光谱  | 黑白/彩色  | 
ROI  | 自定义  | 
显示线宽  | 自定义  | 
曝光时间  | 自定义  | 
电源  | 5 VDC USB 接口  | 
传输  | USB3 Vision  | 
显微镜头  | |
焦距  | 130mm±5mm(变焦调节)  | 
倍率  | 10倍  | 
视角调节  | ±10°  | 
分辨率标度  | 4~14um  | 
采集系统调节  | 俯视/仰视/平视  | 
光源  | |
类型  | 单波长工业LED(冷光)  | 
波长  | 470nm  | 
光场  | φ50mm  | 
光点  | 96粒密集式  | 
寿命  | 50000Hour  | 
注射系统  | |
滴液方式  | 精密微量注射  | 
控制方式  | 软件数字控制  | 
滴液精度  | 0.01μl  | 
注射器  | 高精密气密性注射器  | 
容量  | 100μl/500μl/1000μl(标配500μl)  | 
针头  | 0.51mm全不锈钢超疏水针头(标配)  | 
速度  | 1μL/min ~2000μL/min  | 
软件  | |
接触角范围  | 0~180°  | 
分辨率  | 0.01°  | 
接触角测量方式  | 全自动、半自动、手动  | 
分析方式  | 悬滴法、停滴法(2/3态)、气泡捕获法、座滴法、座针法、插板法  | 
分析方法  | 静态分析、自动增液缩液动态分析、润湿动态分析、实时分析、双边分析、前进后退角分析  | 
测试方法  | 圆法、椭圆/斜椭圆法、微分圆/微分椭圆法、Young-lapalace、宽高法、切线法、区间法  | 
表/界面张力测试  | |
测试范围  | 0~3000mN/m  | 
分辨率  | 0.01 mN/m  | 
张力测量方式  | 全自动  | 
分析方式  | 气泡捕获法、悬滴法、实时谱图  | 
表面自由能  | |
测试方法  | Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数  | 
数据处理  | |
输出方式  | 自动生成,可导出/打印EXCEL、Word、谱图等多种报告格式  | 






Copyright © 2025 苏州福佰特仪器科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2023016783号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml